Placement Data
Placement Data 2024
S.No | REG.NO | NAME OF THE STUDENT | COMPANY NAME | DESIGNATION | CTC |
1 | 21251A05K2 | Hema Chandrika Veerla | Microsoft | Software Engineer | 51 Lakhs |
2 | 21251A05F3 | Kethana Reddy Peddireddy | Microsoft | Software Engineer | 51 Lakhs |
3 | 21251A0559 | Manisha Rayapati | Microsoft | Software Engineer | 51 Lakhs |
4 | 21251A05E3 | Naga Jyothi Kailasa | Microsoft | Software Engineer | 51 Lakhs |
5 | 21251A1250 | Pravalika Maccha | Microsoft | Software Engineer | 51 Lakhs |
6 | 21251A0572 | Sohan Chintam | Adobe | Software Engineer | 47 Lakhs |
7 | 21251A0532 | Thrishathi Vyala | Adobe | Software Engineer | 47 Lakhs |
8 | 21251A0531 | Vijaya Sri Vemula Kurmaiah | Adobe | Software Engineer | 47 Lakhs |
9 | 21251A6748 | Gayathri Manchikanti | Twilio | Data Scientist | 46 Lakhs |
10 | 21251A05B5 | Akshitha Mittapally | Servicenow | Software Engineer | 42 Lakhs |
11 | 21251A6618 | Lakshmi Siva Sindhuja Lingala | Servicenow | AI Engineer | 42 Lakhs |
12 | 21251A0566 | Sai Srujana Akkaladevi | Servicenow | Software Engineer | 42 Lakhs |
13 | 21251A1254 | Shivani Reddy Pasham | Servicenow | Software Engineer | 42 Lakhs |
Departments Placement Data 2019-23
- CSE
- ECE
- EEE
- ETE
- IT
S.No | REG.NO | NAME OF THE STUDENT | COMPANY NAME | DESIGNATION | CTC |
1 | 19251A0501 | Sravya Amancherla | JPMC | Software Engineer | 1775000 |
2 | 19251A0502 | Akhila D | Stellantis | Graduate Engineer Trainee(GET) | 600000 |
3 | 19251A0503 | Likhitha Reddy Akiti | Dextara | Associate Software Engineer | 500000 |
4 | 19251A0504 | Shivani Reddy | JPMC | Software Engineer | 1775000 |
5 | 19251A0505 | Arugunta Sravani | Bank of America | Software Engineer | 625000 |
6 | 19251A0506 | Madhuri Reddy | Viasat | Software Engineer | 1400000 |
7 | 19251A0509 | Begari Shailaja | Prodapt | Associate Software Engineer | 400000 |
8 | 19251A0510 | Bindela Tharuni | Micron | Software Engineer | 1000000 |
9 | 19251A0511 | Sharon Bitla | Bank of America | Software Engineer | 625000 |
10 | 19251A0512 | Naga Saisriya Chakravarthi | Amazon – AWS | Cloud Support Associate(CSA) | 2183400 |
11 | 19251A0514 | Sai Tejaswini Chepuri | JPMC | Software Engineer | 1775000 |
12 | 19251A0516 | Monica Chowdary | Servicenow | Associate Software Engineer | 3360000 |
13 | 19251A0518 | Dadi Himaja | Capgemini | Software Engineer | 425000 |
14 | 19251A0519 | Aparna Daripalli | Quantium | Associate Engineer | 1000000 |
15 | 19251A0520 | Pavani Dondeti | D.E Shaw | Tech Associate | 2100000 |
16 | 19251A0521 | Donepudi Sri Vennela | DBS Bank | Software Engineer | 850000 |
17 | 19251A0522 | G Jayanthi | Deloitte | Analyst – Deloitte USI Consulting | 760000 |
18 | 19251A0523 | G Meghana | Prodapt | Associate Software Engineer | 400000 |
19 | 19251A0524 | Varshini Gorthi | Amazon – AWS | Cloud Support Associate(CSA) | 2183400 |
20 | 19251A0525 | Gaddam Sushma | Dextara | Associate Software Engineer | 500000 |
21 | 19251A0526 | Gayatri Shastri | JPMC | Software Engineer | 1775000 |
22 | 19251A0527 | Tripthi Reddy | Optum, UHG | Software Engineer | 973500 |
23 | 19251A0528 | Amulya Jada | Bank of America | Software Engineer | 625000 |
24 | 19251A0531 | Vineela Goud Kethe | Deloitte | Analyst – Deloitte USI Consulting | 760000 |
25 | 19251A0532 | Vaishnavi Kora | Bank of America | Software Engineer | 625000 |
26 | 19251A0533 | Arpitha Kothakapu | Accenture | Associate Software Engineer | 450000 |
27 | 19251A0534 | Shravani Kuragayala | Deloitte | Analyst – Deloitte USI Consulting | 760000 |
28 | 19251A0535 | Bhavani Medipally | Deloitte | Analyst – Deloitte USI Consulting | 760000 |
29 | 19251A0536 | Sharanya Madda | Providence | Service Engineer | 1004800 |
30 | 19251A0537 | Nandini Reddy | Servicenow | Associate Software Engineer | 3360000 |
31 | 19251A0538 | Akhila Mailaram | Quantium | Associate Engineer | 1000000 |
32 | 19251A0539 | Manusree Cheruvu | State Street | Software Engineer | 860000 |
33 | 19251A0540 | Methuku Geetha | Optum, UHG | Software Engineer | 973500 |
34 | 19251A0541 | Modem Keerthana | JPMC | Software Engineer | 1775000 |
35 | 19251A0542 | Mogudampally Jyothika | State Street | Software Engineer | 860000 |
36 | 19251A0543 | Mysolla Gayathri | Deloitte | Analyst | 760000 |
37 | 19251A0544 | Sree Bhavani Narayana | Micron | Software Engineer | 1000000 |
38 | 19251A0545 | Palakurthy Chandana Reddy | Franklin Templeton | Graduate Trainee (Technology) | 600000 |
39 | 19251A0546 | Padala Kavya | State Street | Software Engineer | 860000 |
40 | 19251A0547 | Pagadala Srija | EY India | Senior Analyst | 605000 |
41 | 19251A0548 | Palakala Srinidhi | Bank of America | Software Engineer | 625000 |
42 | 19251A0549 | Palaparti Pavani Swetha | Accenture | Associate Software Engineer | 450000 |
43 | 19251A0550 | Bindhu Madhavi Pallelapati | Mindtree | Graduate Engineer Trainee | 650000 |
44 | 19251A0552 | Shaista Firdouse | Amazon – AWS | Cloud Support Associate(CSA) | 2183400 |
45 | 19251A0554 | Shreya Reddy S | JPMC | Software Engineer | 1775000 |
46 | 19251A0555 | Sowmya Sree Anupati | Capgemini | Software Engineer | 425000 |
47 | 19251A0556 | Suram Rishika | JPMC | Software Engineer | 1775000 |
48 | 19251A0559 | Vootukuri Abhignya Reddy | Bank of America | Software Engineer | 625000 |
49 | 19251A0561 | Addagatla Ramya Spoorti | Optum, UHG | Software Engineer | 973500 |
50 | 19251A0562 | Adluri Hanshika | Bank of America | Software Engineer | 625000 |
51 | 19251A0563 | Lahari Alladi | Micron | Software Engineer | 1000000 |
52 | 19251A0564 | Arella Sonalika | Telstra | Software Engineering Associate | 874500 |
53 | 19251A0565 | Arpita Bejugam | JPMC | Software Engineer | 1775000 |
54 | 19251A0566 | Aruvanti Sravanthi | Capgemini | Software Engineer | 425000 |
55 | 19251A0568 | Manasa Bobbili | Micron | Software Engineer | 1000000 |
56 | 19251A0569 | Bhavana Reddy Kanthala | State Street | Software Engineer | 860000 |
57 | 19251A0570 | Siri Priya | Cognizant – GenC | Software Engineer | 400000 |
58 | 19251A0571 | Dhanya Bodapati | Salesforce | Software Engineer | 1200000 |
59 | 19251A0572 | Hasitha Chavva | Deloitte | Analyst – Deloitte USI Consulting | 760000 |
60 | 19251A0573 | Sruthi Chukka | Prodapt | Associate Software Engineer | 400000 |
61 | 19251A0575 | Srujana Dadi | Deloitte | Analyst | 760000 |
62 | 19251A0576 | Pravalika Reddy Danta | Informatica | Software Engineer | 2100000 |
63 | 19251A0579 | Divya Dosapati | Micron | Software Engineer | 1000000 |
64 | 19251A0580 | Vandana Elaprolu | JPMC | Software Engineer | 1775000 |
65 | 19251A0581 | Deepika Epparapalli | Experian | Software Engineer | 1525000 |
66 | 19251A0582 | Ganjai Kalathmika | Optum, UHG | Software Engineer | 973500 |
67 | 19251A0583 | Gokathoti Sivani | Cognizant | Software Engineer | 400000 |
68 | 19251A0584 | Najiyah Hussain | Deloitte | Analyst | 760000 |
69 | 19251A0585 | Mounika Jallipalli | Deloitte | Analyst | 760000 |
70 | 19251A0587 | Sanjana Priya Jawaji | Deloitte | Analyst | 760000 |
71 | 19251A0588 | Rachana Jellella | Deloitte | Analyst | 760000 |
72 | 19251A0590 | K Sai Sreelekha | Deloitte | Analyst | 760000 |
73 | 19251A0591 | Chetna Reddy | Deloitte | Analyst | 760000 |
74 | 19251A0592 | Kamsani Spandana | IBM | Associate System Engineer | 450000 |
75 | 19251A0593 | Lumbini Kommu | EY India | Senior Analyst | 605000 |
76 | 19251A0594 | Lakavath Likhitha | State Street | Software Engineer | 860000 |
77 | 19251A0595 | Musku Srihitha | Stellantis | Graduate Engineer Trainee(GET) | 600000 |
78 | 19251A0596 | Motkar Shreya | CGI | Software Engineer | 393000 |
79 | 19251A0598 | Mothukuri Ashritha | Deloitte | Analyst | 760000 |
80 | 19251A0599 | Sathwika Muduganti | HackerRank | SDET | 1965186 |
81 | 19251A05A0 | Charitha Nagapuri | Twilio | Software Engineer | 4654000 |
82 | 19251A05A1 | Yamini Swamy | Bank of America | Software Engineer | 625000 |
83 | 19251A05A2 | Sanjana Nangunoori | EY India | Senior Analyst | 605000 |
84 | 19251A05A3 | Navya Sree Peram | Deloitte | Analyst | 760000 |
85 | 19251A05A4 | Sujana Sri | Dextara | Associate Software Engineer | 500000 |
86 | 19251A05A5 | Sankeerthana Pattepu | Prodapt | Associate Software Engineer | 400000 |
87 | 19251A05A6 | Arunodaya Perugu | Deloitte | Analyst | 760000 |
88 | 19251A05A7 | Preethika Chennareddy | Telstra | Software Engineering Associate | 874500 |
89 | 19251A05A9 | Radhika Gandla | Deloitte | Analyst | 760000 |
90 | 19251A05B0 | Alankruthi Saieni | Carrier Corporation | Engineering leadership | 1500000 |
91 | 19251A05B1 | Keerthana Pravallika Samudrala | Advance Auto Parts | Software Engineer | 1000000 |
92 | 19251A05B2 | Satwika Lankireddy | Pega Systems | Software Engineer | 1000000 |
93 | 19251A05B3 | Shereen Sultana | Pega Systems | Software Engineer | 1000000 |
94 | 19251A05B4 | Surisetty Lavanya | Bank of America | Software Engineer | 625000 |
95 | 19251A05B5 | Suvvada Divya | JPMC | Software Engineer | 1775000 |
96 | 19251A05B7 | Sreehitha Thatwadi | Experian | Software Engineer | 1525000 |
97 | 19251A05B8 | Thummanapalli Preethi | Optum, UHG | Software Engineer | 973500 |
98 | 19251A05B9 | Sathvika Vallala | Lowe’s | Software Engineer | 1836800 |
99 | 19251A05C0 | Vuppugandla Shravani | Telstra | Software Engineering Associate | 874500 |
100 | 19251A05C1 | Gayathri Adusumilli | EY India | Senior Analyst | 605000 |
101 | 19251A05C2 | Afshan Khan | Providence | Service Engineer | 1004800 |
102 | 19251A05C3 | Alla Monika | PWC | Cyber Security Analyst | 600000 |
103 | 19251A05C4 | Sahithi Athkuri | PayPal | Software Engineer | 2250000 |
104 | 19251A05C5 | B Abhinaya | Micron | Software Engineer | 1000000 |
105 | 19251A05C6 | Bogi Shreya | Prodapt | Associate Software Engineer | 400000 |
106 | 19251A05C9 | Sruthi Bandi | Prodapt | Associate Software Engineer | 400000 |
107 | 19251A05D0 | Vidya Sree Bandi | Optum, UHG | Software Engineer | 973500 |
108 | 19251A05D1 | Shreya Bashetty | JPMC | Software Engineer | 1775000 |
109 | 19251A05D2 | C Sharika Reddy | Verisk | Software Engineer I | 801000 |
110 | 19251A05D3 | Rishitha Chakirala | Optum, UHG | Software Engineer | 973500 |
111 | 19251A05D4 | Sai Charitha Challa | Infosys | Systems Engineer | 360000 |
112 | 19251A05D6 | Pratyusha Cheepu | Cognizant | Software Engineer | 400000 |
113 | 19251A05D7 | Amulya Dasari | Deloitte | Analyst | 760000 |
114 | 19251A05D8 | Harshitha Duggirala | Deloitte | Analyst | 760000 |
115 | 19251A05D9 | Damarla Venkata Sai Chandana | Salesforce | Software Engineer | 1200000 |
116 | 19251A05E0 | Grace Meghna | Bank of America | Software Engineer | 625000 |
117 | 19251A05E2 | Gaddam Sathwika | Cloudera | Software Engineer | 1899306 |
118 | 19251A05E3 | Gadireddi Chaitanya Deepti | Ford | Software Engineer | 600000 |
119 | 19251A05E4 | Goudampally Sai Sindhuja | Deliveroo | Software Engineer | 2190000 |
120 | 19251A05E5 | Guda Dharani | Experian | Software Engineering | 1525000 |
121 | 19251A05E6 | Sarvagna Gudlavalleti | Deloitte | Analyst | 760000 |
122 | 19251A05E8 | Meghana Janagama | Telstra | Software Engineering Associate | 874500 |
123 | 19251A05E9 | Harshitha Kalidindi | DXC Technology | Associate Professional | 420000 |
124 | 19251A05F0 | Swarna Savitri Kamisetti | Informatica | Software Engineer | 2100000 |
125 | 19251A05F1 | Kakkireni Meghana | Prodapt | Software Designer | 500000 |
126 | 19251A05F2 | Kalwa Pujitha | Mindtree | Graduate Engineer Trainee | 400000 |
127 | 19251A05F4 | Lakka Ramyasri | Optum, UHG | Software Engineer | 973500 |
128 | 19251A05F5 | Varshini Manchikatla | EY India | Senior Analyst | 605000 |
129 | 19251A05F6 | Madavedi Soujanya | Optum, UHG | Software Engineer | 973500 |
130 | 19251A05F7 | M Bhavana | Mindtree | Graduate Engineer Trainee | 650000 |
131 | 19251A05F8 | Manaal Ghouse | Pega Systems | Software Engineer | 1000000 |
132 | 19251A05F9 | Shivani Maroju | Bank of America | Software Engineer | 625000 |
133 | 19251A05G0 | Harshitha Modali | Prodapt | Sr.Software Engineer | 750000 |
134 | 19251A05G1 | Mohini Awadhiya | Deloitte | Analyst | 760000 |
135 | 19251A05G2 | Mudavath Saroja | PWC | Consultant | 500000 |
136 | 19251A05G3 | Bhavani Nimmala | Bank of America | Software Engineer | 625000 |
137 | 19251A05G4 | Alekhya P | Optum, UHG | Software Engineer | 973500 |
138 | 19251A05G5 | Pallerla Sai Priya | CGI | Software Engineer | 393000 |
139 | 19251A05G6 | Potu Bhargavi | Mindtree | Graduate Engineer Trainee | 400000 |
140 | 19251A05G7 | Rajoli Lakshmi Krithika | JPMC | Software Engineer | 1775000 |
141 | 19251A05G8 | Ramavath Navya | Accenture | Associate Software Engineer | 450000 |
142 | 19251A05G9 | Raja Rajeshwari | Prodapt | Associate Software Engineer | 400000 |
143 | 19251A05H0 | Pranathi Srinamam | Micron | Software Engineer | 1000000 |
144 | 19251A05H1 | Lekhana Chowdary S | Torry Harris | Associate Software Engineer – Trainee | 450000 |
145 | 19251A05H2 | Tejaswi Samineni | Deloitte | Analyst | 760000 |
146 | 19251A05H3 | Shriya Sripada | Bank of America | Software Engineer | 625000 |
147 | 19251A05H4 | Maha Lakshmi Suraka | EY India | Senior Analyst | 605000 |
148 | 19251A05H5 | Pranavi Tatigotla | Franklin Templeton | Graduate Trainee (Technology) | 600000 |
149 | 19251A05H6 | Shreya Valgot | EY India | Senior Analyst | 605000 |
150 | 19251A05H7 | Gayathri Vundavelly | Experian | Software Engineer | 1525000 |
151 | 19251A05H8 | Akshara Reddy | Berkadia | Associate Software Enigineer | 850000 |
152 | 19251A05H9 | Kushi Reddy Vuppula | Deloitte | Analyst | 760000 |
153 | 19251A05J0 | Vaishnavi Yada | JPMC | Software Engineer | 1775000 |
154 | 19255A0512 | Koppula Soumya | Bank of America | Software Engineer | 625000 |
155 | 19D21A0502 | Aditi Chandoju | Deloitte | Analyst | 760000 |
156 | 20255A0501 | Thotla Shivani | State Street | Software Engineer | 860000 |
157 | 20255A0502 | Ashwini Sattu | Accenture | Associate Software Engineer | 450000 |
158 | 20255A0503 | Laxmi Prasanna Barenkala | Bank of America | Software Engineer | 625000 |
159 | 20255A0504 | Anisha Ommi | Deloitte | Analyst | 760000 |
160 | 20255A0505 | Bommena Shravani | Deloitte | Analyst | 760000 |
161 | 20255A0507 | Akhila Athinarapu | Micron | Software Engineer | 1000000 |
162 | 20255A0508 | Gali Poojitha | Bank of America | Software Engineer | 625000 |
163 | 20255A0509 | Gangalam Kiranmayee | Micron | Software Engineer | 1000000 |
164 | 20255A0513 | Sahithi Reddy | State Street | Software Engineer | 860000 |
165 | 20255A0514 | Chitla Sanjana Raj | PWC | Consultant | 500000 |
166 | 20255A0515 | Shalini Kuchana | Mindtree | Graduate Engineer Trainee | 400000 |
167 | 20255A0516 | Jyothika Kunchala | Bank of America | Software Engineer | 625000 |
168 | 20255A0517 | Uppati Devi | Anblicks | Software Trainee | 450000 |
S.No | REG.NO | NAME OF THE STUDENT | COMPANY NAME | DESIGNATION | CTC |
1 | 18251A0441 | Kanchi Pavithra | EY India | Senior Analyst | 605000 |
2 | 18251A0484 | Harshini Srikakolapu | Deloitte | Analyst | 760000 |
3 | 19251A0401 | Arava Vedabhishikta | Micron | Software Engineer | 1000000 |
4 | 19251A0402 | Abarrane Emmanual | Deloitte | Analyst | 760000 |
5 | 19251A0403 | Alekhya Pathak | Deloitte | Analyst | 760000 |
6 | 19251A0404 | Bayapureddy Geetha Vani | Cognizant | Software Engineer | 400000 |
7 | 19251A0405 | Sathvika Basireddy | Prodapt | Associate Software Engineer | 400000 |
8 | 19251A0406 | Boin Prashamsa | EY India | Senior Analyst | 605000 |
9 | 19251A0407 | Varshini Boorla | JPMC | Software Engineer | 1775000 |
10 | 19251A0408 | Jahnavi Boyalla | Prodapt | Associate Software Engineer | 400000 |
11 | 19251A0409 | Chavva Kiranmai | Carrier Corporation | Engineerg (DTLP). | 1500000 |
12 | 19251A0410 | Yashashwini Chenamalla | State Street | Software Engineer | 860000 |
13 | 19251A0411 | Chinnala Anusha | DXC Technology | Associate Professional | 420000 |
14 | 19251A0412 | Deekonda Eshwari | Telstra | Software Engineering Associate | 874500 |
15 | 19251A0413 | Bhavana Yadav | Optum, UHG | Software Engineer | 973500 |
16 | 19251A0414 | Sai Sindhu Esa | Freyr Energy Services Pvt. Ltd | Project Coordinator | 240000 |
17 | 19251A0416 | Jyosthna Preethi Gandi | Capgemini | Software Engineer | 425000 |
18 | 19251A0417 | Srivani Ganta | Capgemini | Software Engineer | 425000 |
19 | 19251A0419 | Jadapalli Yashaswini | Deloitte | Analyst | 760000 |
20 | 19251A0420 | Jarupula Vidya | PWC | Consultant | 500000 |
21 | 19251A0421 | Juluri Anusha | Tektronix | Trainee Engineer | 1050000 |
22 | 19251A0422 | Hoyasala Kannemadugu | Micron | Software Engineer | 1000000 |
23 | 19251A0423 | Priyanka Karli | State Street | Software Engineer | 860000 |
24 | 19251A0424 | K Swathi | CGI | Software Engineer | 393000 |
25 | 19251A0425 | Jagruthi Kanuganti | Prodapt | Associate Software Engineer | 400000 |
26 | 19251A0426 | Laxmi Laxmi | Prodapt | Associate Software Engineer | 400000 |
27 | 19251A0427 | Kamireddy Keertimayee | State Street | Software Engineer | 860000 |
28 | 19251A0428 | Preethi Lilly Kancharla | Deloitte | Analyst | 760000 |
29 | 19251A0430 | Katkoori Preethi | Capgemini | Senior Software Engineer | 750000 |
30 | 19251A0431 | Nikhitha Kokkalakonda | Deloitte | Analyst | 760000 |
31 | 19251A0432 | Lalana Palwaye | Cognizant | Software Engineer | 400000 |
32 | 19251A0433 | Lekhya Bayya | EY India | Senior Analyst | 605000 |
33 | 19251A0434 | Mahitha Tenneti | EY India | Senior Analyst | 605000 |
34 | 19251A0435 | Mamindla Amulya | Deloitte | Analyst | 760000 |
35 | 19251A0437 | Mohammed Sana | Ford | Software Engineer | 600000 |
36 | 19251A0438 | Mukkisa Pranathi | EY India | Senior Analyst | 605000 |
37 | 19251A0439 | Pavithra Reddy Nawari | Stellantis | Graduate Engineer Trainee | 600000 |
38 | 19251A0440 | Uttara Nanduri | PWC | Consultant | 500000 |
39 | 19251A0441 | Nenavath Pooja Pooja | Mindtree | Graduate Engineer Trainee | 500000 |
40 | 19251A0442 | Shruthika Perka | Cognizant | Software Engineer | 400000 |
41 | 19251A0443 | Shloka Reddy Palwai | EY India | Senior Analyst | 605000 |
42 | 19251A0444 | Jagruthi Pillalamarri | Ford | Software Engineer | 600000 |
43 | 19251A0446 | Sriramula Sushma | Franklin Templeton | Graduate Trainee | 600000 |
44 | 19251A0447 | Sai Priya Kamuni | Micron | Software Engineer | 1000000 |
45 | 19251A0448 | Sai Sunidhi Pabba | State Street | Software Engineer | 860000 |
46 | 19251A0449 | Shaik Shayastha | Deloitte | Analyst | 760000 |
47 | 19251A0450 | Spoorthi Kunch | Capgemini | Software Engineer | 425000 |
48 | 19251A0451 | Pranati Tantravahi | Deloitte | Analyst | 760000 |
49 | 19251A0452 | Hemalatha Telugu | EY India | Senior Analyst | 605000 |
50 | 19251A0453 | Sucharitha Thiramdasu | Quantium | Associate Data Scientist | 1000000 |
51 | 19251A0454 | Thurlapati Harini | Deloitte | Analyst | 760000 |
52 | 19251A0455 | Spoorthi Reddy | Quantium | Associate Data Scientist | 1000000 |
53 | 19251A0456 | Likitha Venna | Cognizant | Software Engineer | 400000 |
54 | 19251A0460 | Namitha Patel Varala | Carrier Corporation | Engineering (DTLP). | 1500000 |
55 | 19251A0462 | Akoju Srinidhi | Accenture | Associate Software Engineer | 450000 |
56 | 19251A0463 | Ameena Juhi | Prodapt | Software Designer | 500000 |
57 | 19251A0464 | Sathvika Chowdhary | Colruyt India | Software Engineer | 600000 |
58 | 19251A0465 | Baddam Nihalini Reddy | Accenture | Associate Software Engineer | 450000 |
59 | 19251A0466 | Akhila Basu | Accenture | Associate Software Engineer | 450000 |
60 | 19251A0467 | Keerthana Billa | State Street | Software Engineer | 860000 |
61 | 19251A0468 | Neha Chadive | JPMC | Software Engineer | 1775000 |
62 | 19251A0469 | Pavani Chowla | JPMC | Software Engineer | 1775000 |
63 | 19251A0470 | Haripriya Ciluveru | Franklin Templeton | Graduate Trainee | 600000 |
64 | 19251A0472 | Meghana Gajula | Accenture | Associate Software Engineer | 450000 |
65 | 19251A0474 | Tejaswini Gorripotu | Deloitte | Analyst | 760000 |
66 | 19251A0475 | Gaddam Chaitanya | Prodapt | Associate Software Engineer | 400000 |
67 | 19251A0477 | Shalini Gujarathi | Capgemini | Software Engineer | 575000 |
68 | 19251A0478 | Niharika Guncheti | Capgemini | Software Engineer | 575000 |
69 | 19251A0479 | Gundala Koustubha | Deloitte | Analyst | 760000 |
70 | 19251A0480 | Harshini Bestha | Dextara | Associate Software Engineer | 500000 |
71 | 19251A0481 | Vaishnavi J | EY India | Senior Analyst | 605000 |
72 | 19251A0482 | Sathwika Jangalapelli | Dextara | Associate Software Engineer | 500000 |
73 | 19251A0486 | Lahari Kuteddula | CGI | Software Engineer | 393000 |
74 | 19251A0487 | Siri Reddy | CGI | Software Engineer | 393000 |
75 | 19251A0488 | Charitha Madhagowni | Quantium | Associate Engineer | 1000000 |
76 | 19251A0489 | Maddireddy Nagacharishma | Capgemini | Software Engineer | 425000 |
77 | 19251A0490 | Mailaram Vani | Deloitte | Analyst | 760000 |
78 | 19251A0491 | Medhavath Sneha | Prodapt | Associate Software Engineer | 400000 |
79 | 19251A0492 | Mediboyina Chandana | JPMC | Software Engineer | 1775000 |
80 | 19251A0494 | Pragnasri Middela | Accenture | Associate Software Engineer | 450000 |
81 | 19251A0495 | Madhurya Modium | CGI | Software Engineer | 393000 |
82 | 19251A0496 | Mounika Pamarti | Providence | Service Engineer | 1004800 |
83 | 19251A0497 | Mugala Naveena | Ford | Software Engineer | 600000 |
84 | 19251A0498 | Hasmitha Muvva | Optum, UHG | Software Engineer | 973500 |
85 | 19251A0499 | N Sathanya Reddy | EY India | Senior Analyst | 605000 |
86 | 19251A04A1 | Usha Nookala | Colruyt India | Software Engineer | 600000 |
87 | 19251A04A2 | Avantika Pokala | Mindtree | Graduate Engineer Trainee | 400000 |
88 | 19251A04A3 | Pasula Pallavi | JPMC | Software Engineer | 1775000 |
89 | 19251A04A4 | Soumya Polaveni | Deloitte | Analyst | 760000 |
90 | 19251A04A5 | Potukuchi Ajita | PWC | Consultant | 500000 |
91 | 19251A04A6 | Sreeya Returi | Deloitte | Analyst | 760000 |
92 | 19251A04A7 | Rahena Sony | Stellantis | Graduate Engineer Trainee | 600000 |
93 | 19251A04A8 | Reena Galipothu | Capgemini | Software Engineer | 425000 |
94 | 19251A04A9 | Amrutha Regalla | State Street | Software Engineer | 860000 |
95 | 19251A04B1 | Shiny Samudrala | Capgemini | Software Engineer | 425000 |
96 | 19251A04B3 | Rukhsana Shaik Tabassum | Capgemini | Software Engineer | 425000 |
97 | 19251A04B4 | Akshitha Tunki | Dextara | Associate Software Engineer | 500000 |
98 | 19251A04B6 | Kiranmai Tarlada | Optum, UHG | Software Engineer | 973500 |
99 | 19251A04B7 | Meghana Vummenthala | Deloitte | Analyst | 760000 |
100 | 19251A04B8 | Sachitha Sharma | PWC | Consultant | 500000 |
101 | 19251A04C0 | Siva Shahitha | Prodapt | Software Designer | 500000 |
102 | 19251A04C1 | Soumya Abbathini | Deloitte | Analyst | 760000 |
103 | 19251A04C2 | Manaswini Ami Reddy | Deloitte | Analyst | 760000 |
104 | 19251A04C3 | Sri Ramani Arisetty | Quantium | Associate Data Scientist | 1000000 |
105 | 19251A04C4 | Arwapally Likhitha | Tektronix | Trainee Engineer | 1050000 |
106 | 19251A04C5 | Bettela Sruthi | Deloitte | Analyst | 760000 |
107 | 19251A04C6 | Baddala Kundana | Deloitte | Analyst | 760000 |
108 | 19251A04C7 | Battula Meghana | Prodapt | Associate Software Engineer | 400000 |
109 | 19251A04C8 | Bugganolla Meghana | EY India | Senior Analyst | 605000 |
110 | 19251A04C9 | Sharanya Chakravarthula | EY India | Senior Analyst | 605000 |
111 | 19251A04D1 | Divya Vanam | EY India | Senior Analyst | 605000 |
112 | 19251A04D3 | Gajjala Sravya | Micron | Software Engineer | 1000000 |
113 | 19251A04D4 | Gajulapally Bhanusri | Capgemini | Software Engineer | 425000 |
114 | 19251A04D5 | Saroja Gajula | Prodapt | Associate Software Engineer | 400000 |
115 | 19251A04D6 | Jahnavi Mekala | Deloitte | Analyst | 760000 |
116 | 19251A04D8 | Usha Munny | Dextara | Associate Software Engineer | 500000 |
117 | 19251A04D9 | Kotha Amrutha | Prodapt | Associate Software Engineer | 400000 |
118 | 19251A04E0 | Saimanisha Koyyada | EY India | Senior Analyst | 605000 |
119 | 19251A04E1 | Katakam Mahimasri | EY India | Senior Analyst | 605000 |
120 | 19251A04E2 | Sathvika Korimi | Infosys | Digital Specialist Engineer | 650000 |
121 | 19251A04E3 | Mekala Kavya | EY India | Senior Analyst | 605000 |
122 | 19251A04E4 | Roshini Manchina | Deloitte | Analyst | 760000 |
123 | 19251A04E5 | Sneha Chowdary | Stellantis | Graduate Engineer Trainee | 600000 |
124 | 19251A04E6 | M Hephsiba | Deloitte | Analyst | 760000 |
125 | 19251A04E7 | Praneetha Maringanti | Ford | Software Engineer | 600000 |
126 | 19251A04E8 | Chaitanya Masini | Quantium | Associate Engineer | 1000000 |
127 | 19251A04E9 | Meghana Tallapally | Deloitte | Analyst | 760000 |
128 | 19251A04F0 | Saivyshnavi Mekala | PWC | Consultant | 500000 |
129 | 19251A04F1 | Bhavana Reddy Mettu | Telstra | Software Engineering Associate | 874500 |
130 | 19251A04F3 | Deepika Motlakunta | Franklin Templeton | Graduate Trainee | 600000 |
131 | 19251A04F4 | Lakshmi Chaitra Nunna | EY India | Senior Analyst | 605000 |
132 | 19251A04F7 | Hanisha Orampati | Capgemini | Software Engineer | 425000 |
133 | 19251A04F9 | Pothula Harsha Veena | Telstra | Software Engineering Associate | 874500 |
134 | 19251A04G0 | Disha Chowdhary | Prodapt | Associate Software Engineer | 400000 |
135 | 19251A04G3 | Greeshma Pendker | Prodapt | Associate Software Engineer | 400000 |
136 | 19251A04G4 | Satya Priyanka Ponduru | Telstra | Software Engineering Associate | 874500 |
137 | 19251A04G6 | Rucha Dhodapkar | JPMC | Software Engineer | 1775000 |
138 | 19251A04G7 | Supriya Saka | Prodapt | Associate Software Engineer | 400000 |
139 | 19251A04G8 | Upasana Seella | Optum, UHG | Software Engineer | 973500 |
140 | 19251A04G9 | Reehana Shaik | Deloitte | Analyst | 760000 |
141 | 19251A04H1 | Vaishnavi Shikari | PWC | Consultant | 500000 |
142 | 19251A04H2 | Shravani Madhunala | Micron | Software Engineer | 1000000 |
143 | 19251A04H3 | Thadapu Gayathri | Deloitte | Analyst | 760000 |
144 | 19251A04H4 | Meghana Tiruvuru | Prodapt | Associate Software Engineer | 400000 |
145 | 19251A04H6 | Thalluri Siri | Accenture | Associate Software Engineer | 450000 |
146 | 19251A04H7 | Thumma Sabitha | Mindtree | Graduate Engineer Trainee | 400000 |
