Competitive Exams
List of Students qualifying in Competitive Exams
- 2022-23
| S.No. | Regd. No. | Name of the student | Year of Qualifying | Name of competitive examination |
| 1 | 19251A04B0 | Sai Sathvika Daravath | 2022 | CAT |
| 2 | 20255A0413 | Dasari Neha | 2022 | DRDO |
| 3 | 19251A0596 | Motkar Shreya | 2022 | Duolingo |
| 4 | 19255A0511 | Shaik Naseena | 2022 | Duolingo |
| 5 | 19251A0561 | A.Ramya Spoorthi | 2022 | GATE |
| 6 | 19251A0520 | D.Pavani | 2022 | GATE |
| 7 | 19251A0454 | Thurlapati Harini | 2023 | GATE |
| 8 | 19251A0492 | Mediboyina Chandana | 2023 | GATE |
| 9 | 19251A0492 | Mediboyina Chandana | 2023 | GATE |
| 10 | 19251A04G5 | Rommula Shruthi | 2023 | GATE |
| 11 | 19251A04F1 | Mettu Bhavana Reddy | 2023 | GATE |
| 12 | 19251A0495 | Modium Madhurya | 2023 | GATE |
| 13 | 20255A0413 | Dasari Neha | 2023 | GATE |
| 14 | 19251A1747 | Noora Raalah | 2023 | GATE |
| 15 | 19251A1296 | Vaishnavi Ratna Sai Narayanam | 2023 | GATE |
| 16 | 19251A05H4 | Suraka Maha Lakshmi Reddy | 2022 | GRE |
| 17 | 19251A05C1 | Adusumilli Yagna Gayathri | 2022 | GRE |
| 18 | 19251A05D5 | Sri Nikitha Challa | 2022 | GRE |
| 19 | 19251A0508 | Bhavanam Vijaya Lakshmi | 2022 | GRE |
| 20 | 19251A05E3 | Gadireddi Chaitanya Deepti | 2022 | GRE |
| 21 | 19251A0559 | Abhignya Reddy | 2022 | GRE |
| 22 | 19251A05D8 | Sri Harshitha Duggirala | 2022 | GRE |
| 23 | 19251A05G6 | Potu Bhargavi | 2022 | GRE |
| 24 | 19251A05D3 | Rishitha Chakirala | 2022 | GRE |
| 25 | 19251A0513 | Chaganti Sathvika | 2022 | GRE |
| 26 | 19251A05D4 | Challa Sai Charitha | 2022 | GRE |
| 27 | 19251A05F2 | Kalwa Pujitha | 2022 | GRE |
| 28 | 19251A05C9 | Bandi Sruthi | 2022 | GRE |
| 29 | 19251A05H9 | Kushi Reddy Vuppula | 2022 | GRE |
| 30 | 19251A05B6 | Harshitha Thirupathi | 2022 | GRE |
| 31 | 19271A0573 | Kanukuntla Anvitha | 2022 | GRE |
| 32 | 19251A05H1 | Lekhana Chowdary | 2022 | GRE |
| 33 | 19251A05H2 | Tejaswi Samineni | 2022 | GRE |
| 34 | 19251A0505 | Arugunta Sravani | 2022 | GRE |
| 35 | 19251A0517 | D. Ashritha Reddy | 2022 | GRE |
| 36 | 19251A0507 | Nayanika Reddy | 2022 | GRE |
| 37 | 19251A0577 | Dheexitha Muddasani | 2022 | GRE |
| 38 | 19251A05C8 | Bandari Akshitha | 2022 | GRE |
| 39 | 08251A05B7 | Shritha Reddy Vuppunuth Ula | 2022 | GRE |
| 40 | 19255A0511 | Shaik Naseena | 2022 | GRE |
| 41 | 19251A04D2 | Ashlesha Gottipati – | 2022 | GRE |
| 42 | 19251A04G4 | Satya Priyanka Ponduru | 2022 | GRE |
| 43 | 19251A0443 | Shloka Reddy Palwai | 2022 | GRE |
| 44 | 20255A0407 | Bhavana Marpadaga | 2022 | GRE |
| 45 | 19251A0425 | Kanuganti Jagruthi | 2022 | GRE |
| 46 | 19251A0262 | Bhavana Adicherla | 2022 | GRE |
| 47 | 19251A1714 | Hemavalli Indrasena Chilukuri | 2022 | GRE |
| 48 | 19251A1738 | Lakshmi Hemaswi Chava | 2022 | GRE |
| 49 | 19251A1747 | Noora Raalah | 2022 | GRE |
| 50 | 20255A1706 | Bhargavi Kathera | 2023 | GRE |
| 51 | 19251A1297 | P.Akshara Reddy | 2023 | GRE |
| 52 | 19251A05H4 | Suraka Maha Lakshmi Reddy | 2022 | IELTS |
| 53 | 19251A05C1 | Adusumilli Yagna Gayathri | 2022 | IELTS |
| 54 | 19251A05D5 | Sri Nikitha Challa | 2022 | IELTS |
| 55 | 19251A0553 A | Areeb Sharia | 2022 | IELTS |
| 56 | 19251A05E3 | Gadireddi Chaitanya Deepti | 2022 | IELTS |
| 57 | 19251A05G6 | Potu Bhargavi | 2022 | IELTS |
| 58 | 19251A0517 | D. Ashritha Reddy | 2022 | IELTS |
| 59 | 19251A0534 | Kuragayala Shravani | 2022 | IELTS |
| 60 | 19251A05D4 | Challa Sai Charitha | 2022 | IELTS |
| 61 | 19251A05C9 | Bandi Sruthi | 2022 | IELTS |
| 62 | 19251A05H9 | Kushi Reddy Vuppula | 2022 | IELTS |
| 63 | 19251A05E9 | Harshitha Kalidindi | 2022 | IELTS |
| 64 | 19271A0573 | Kanukuntla Anvitha | 2022 | IELTS |
| 65 | 19251A05H2 | Tejaswi Samineni | 2022 | IELTS |
| 66 | 19251A0505 | Arugunta Sravani | 2022 | IELTS |
| 67 | 19251A05F1 | Meghana Kakkireni | 2022 | IELTS |
| 68 | 19251A0507 | Nayanika Reddy | 2022 | IELTS |
| 69 | 20255A0514 | Chitla Sanjana Raj | 2022 | IELTS |
| 70 | 19251A0504 | Durga Bhavani | 2022 | IELTS |
| 71 | 19251A04D2 | Ashlesha Gottipati | 2022 | IELTS |
| 72 | 19251A04H4 | Meghana Tiruvuru | 2022 | IELTS |
| 73 | 19251A04G4 | Ponduru Satya Priyanka | 2022 | IELTS |
| 74 | 19251A0481 | Sri Vaishnavi Jamalapurapu | 2022 | IELTS |
| 75 | 19251A0464 | Sathvika Bandlamudi | 2022 | IELTS |
| 76 | 19251A0425 | Kanuganti Jagruthi | 2022 | IELTS |
| 77 | 19251A0443 | Palwai Shloka Reddy | 2022 | IELTS |
| 78 | 19251A0415 | Gundu Deepshikha | 2022 | IELTS |
| 79 | 19251A1706 | Srikruthi Bodlapati | 2023 | IELTS |
| 80 | 19251A1297 | P.Akshara Reddy | 2023 | IELTS |
| 81 | 19251A0508 | Bhavanam Vijaya Lakshmi | 2022 | TOEFL |
| 82 | 19251A05D8 | Sri Harshitha Duggirala | 2022 | TOEFL |
| 83 | 19251A05B6 | Harshitha Thirupathi | 2022 | TOEFL |
| 84 | 19251A0577 | Dheexitha Muddasani | 2022 | TOEFL |
| 85 | 19251A05H1 | Lekhana Chowdary | 2022 | TOEFL |
| 86 | 19251A05C8 | Bandari Akshitha | 2022 | TOEFL |
| 87 | 08251A05B7 | Shritha Reddy Vuppunuth Ula | 2022 | TOEFL |
| 88 | 19251A1747 | Noora Raalah | 2022 | TOEFL |
| 89 | 19251A1738 | Lakshmi Hemaswi Chava | 2022 | TOEFL |
Social Links
Reach us
G. Narayanamma Institute of Technology & Science, Autonomous, Shaikpet, Hyderabad – 500104
+91-040-29565856
[email protected]
Bachelors Progams
Quick Links
Students Corner
Menu